Hochwirksamer Militär-Agent-Detektor VOC Version Erste Generation Windgeschwindigkeit 0,4-30 M/s Arbeitszeit 10h
ContPerson : Yang
Telefonnummer : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
|
Detailinformationen |
|||
| Nachweismethode: | Disfusion | Eintritt-Schutz: | IP65 |
|---|---|---|---|
| Maße: | 100*58*30mm | Gewicht: | 130g |
| Verpackende Größe: | 163*105*70mm | Verpackendes Gewicht: | 880g |
| Hervorheben: | Einzelner Gas-Detektor IP 65,Moderner einzelner Gas-Detektor MCU,Einzelner Gas-Detektor ATEX |
||
Produkt-Beschreibung
| Gas | Strecke | L-Warnung | H-Warnung |
| CH4 | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
| C3H8 | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
| H2 | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
| H2 | 0-1000ppm | 35ppm | 250 PPMs |
| H2S | 0-100ppm | 10ppm | 15ppm |
| H2S | 0-100ppm | 10ppm | 20ppm |
| Co | 0-1000ppm | 35ppm | 200ppm |
| Co | 0-1000ppm | 30ppm | 60ppm |
| C2H4O | 0-20ppm | 10ppm | 15ppm |
| C2H4 | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
| C2H4 | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
| O2 | 0-30%vol | 19.5%vol | 23.5%vol |
| C2H5OH | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
| NH3 | 0-100ppm | 25ppm | 50ppm |
| CL2 | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
| O3 | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
| SO2 | 0-20ppm | 2ppm | 5ppm |
| SO2 | 0-100ppm | 2ppm | 5ppm |
| PH3 | 0-20ppm | 0.3ppm | 5ppm |
| PH3 | 0-5ppm | 0.3ppm | 2ppm |
| NEIN | 0-250ppm | 20ppm | 50ppm |
| NO2 | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
| HCN | 0-500ppm | 10ppm | 20ppm |
| HCN | 0-50ppm | 10ppm | 20ppm |
| HCL | 0-50ppm | 10ppm | 20ppm |
| CH2O | 0-10ppm | 2ppm | 5ppm |
| VOC | 0-100ppm | 20ppm | 50ppm |
| C6H6 | 0-100ppm | 20ppm | 50ppm |
| CO2 | 0-5000ppm | 1000ppm | 2000ppm |
| CO2 | 0-50000ppm | 1000ppm | 2000ppm |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein