Hochwirksamer Militär-Agent-Detektor VOC Version Erste Generation Windgeschwindigkeit 0,4-30 M/s Arbeitszeit 10h
ContPerson : Yang
Telefonnummer : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
| Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | USD4000-7500/Set |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Exportverpackung | Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 500 Sätze/Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | TOPSKY |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | MCJJT-120MD |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | 0-90000ppm.m 120m Abstandsentdeckung Laser-Methan CH4-Detektor-Sensor-Modul für Brummen UAV | Betriebstemperatur: | -20-80℃ |
|---|---|---|---|
| Konzentrationsbereich: | 0-90000ppm.m | Kommunikation: | TTL |
| Erfassungsbereich: | 0-90000 | Entdeckungs-Abstand: | 120m |
| Hervorheben: | Methanlaser-Detektormodul,Laser-Sensor-Modul des Detektors ch4,120m Abstandsentdeckungslaser-Sensor-Modul |
||
Produkt-Beschreibung
0-90000ppm.m 120m Abstandsentdeckung Laser-Methan CH4-Detektor-Sensor-Modul für Brummen UAV
√ Langstreckenentdeckung: Treffen Sie das Methan und das Methan-Enthalten von Gaslecksuche in einem Abstand von 120 Metern
√ Anti-Kreuzstörung: spezifische Laser-Entdeckung, reagiert nur zum Methangas, beeinflußt nicht durch Umweltbedingungen
√ bequeme Anwendung: automatische Entdeckung am Stiefel, kein Bedarf an der periodischen Kalibrierung, keine Wartung
| Parameter | Mindestwert | Typischer Wert | Max. Value | Einheit | |
| Allgemeine Parameter | |||||
| Lagertemperatur | -20 | - | 80 | ℃ | |
| Betriebstemperatur | -10 | - | 60 | ℃ | |
| Arbeitsfeuchtigkeit | - | - | 98 | % | |
| Funktionsdruck | - | 101 | - | kPa | |
| Konzentrationsmessungsstrecke | 0,00 | - | 100000 | PPMs·m | |
| Effektiver Abstand des Gasmaßes | 0,5 | - | 120 | m | |
| Maßgenauigkeit | ±10 @1000ppm·m (Reflexionsvermögen 75 u. langsames und stabiles Maß) | ||||
| Empfindlichkeit | 5@≤30m/10@≤60m/100@≤120m | PPMs·m | |||
| Kommunikationsschnittstelle | |||||
| Schnittstelle 485 | Baud | - | 9600 | - | Baud |
| Elektrische Leistung | |||||
| Funktionierenspannung | 12 | - | 24 | V | |
| Arbeiten gegenwärtig | - | 200 | - | MA | |
| Optische Parameter | |||||
| Entdeckungslicht | Nahe Infrarot (1653nm) Lasersicherheits-Klasse Klasse I | ||||
| Anzeigelampe | Lasersicherheits-Klasse Klasse IIIR des grünen Lichtes (532nm) | ||||
| Maße | |||||
| Diameter*length (maximale Größe) | 75*126 | Millimeter | |||
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein