Drohnen-Navigations-Täuschungsgerät (Anti-Klone) Eine Drohne, die mehrere Navigationssignale gleichzeitig stört
ContPerson : Yang
Telefonnummer : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
| Min Bestellmenge : | 1 SATZ | Preis : | USD17500 |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Aluminiumgehäuse | Lieferzeit : | 60 TAGE |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, D/P | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10 Sätze/Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | Topsky |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | LT-VF80 |
|
Detailinformationen |
|||
| Größe: | 3305 mm x 3577 mm x 850 mm | Maximaler axialer Abstand: | 2628 mm |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 149 kg | Maximale Fluggeschwindigkeit: | 20 m/s |
| Hervorheben: | Feuerwehr-Drohne mit 70 kg Nutzlast,4-Achsen-Brandbekämpfungs-UAV,4 Flügel Feuerwehr-Drohne |
||
Produkt-Beschreibung
| Strukturelles Layout | 4-Achsen |
| Abmessungen (Ausleger ausgefahren) | 3305 mm × 3577 mm × 850 mm |
| Abmessungen (Ausleger eingeklappt) | 1270 mm × 880 mm × 880 mm |
| Maximaler Achsabstand | 2628 mm |
| Maximales Startgewicht | 149 kg |
| Leergewicht (inkl. Dual-Batterien) | 79 kg |
| Maximale Last mit Dual-Batterien | 70 kg (auf Meereshöhe) |
| RTK-Positionierungsgenauigkeit | Horizontal ±10 cm, Vertikal ±10 cm |
| Flugdauer im Leergewicht | 28 Minuten |
| Flugdauer bei Volllast | 11 Minuten |
| Maximale Fluggeschwindigkeit | 20 m/s |
| Maximale Steiggeschwindigkeit | 5 m/s |
| Maximale Sinkgeschwindigkeit | 3 m/s |
| Standardmäßige maximale Flughöhe | 120 m (einstellbar) |
| Maximale Flughöhe | 3000 m |
| Schutzart | IP56 |
| Motor KV-Wert | 46 (U/min)·V |
| Motorgröße | 140×34 mm |
| Nennleistung des Elektromotors | 4650 W × 4 |
| Nenndrehzahl | 2000 U/min |
| Hauptrotor-Durchmesser | 1575 mm (62 Zoll) |
| Anzahl der Hauptrotoren | 4 |
| Hauptrotor-Material | Kohlefaser |
| Länge des einzelnen Wasserrohrs | 60 m |
| Durchmesser des Wasserrohrs | 40 mm |
| Befestigungshöhe | 40 m (Wasser) / 100 m (Schaum) |
| Empfohlener Arbeitsdruck | ≥1,2 MPa |
| Maximaler Druckwiderstand | 2,0 MPa |
| Durchmesser des Sprühpistolen-Auslasses | 9 mm |
| Effektive Reichweite | 10-20 m |
| Wasserdurchflussrate | 100-500 L/min |
| Schaumdurchflussrate | 500-1200 L/min |
| Gesamtgewicht | 2,5 kg |
| Anzahl der Haken | 5 |
| Maximale Last pro Haken | 30 kg |
| Projektionsmethode | Einzelprojektion, Mehrfachprojektion |
| Empfohlene Projektionshöhe | 30-50 m |
| Steuerungsmethode | Fernsteuerung über APP |
| Wiegefunktion | Unterstützt |
| Anti-Schwing-Funktion | Unterstützt |
| Seilwinkel-Erkennung | Unterstützt |
| Rettungsfunktion | Unterstützt |
| Seillänge | 10 m |
| Maximales Systemtragfähigkeit | 150 kg |
| Batteriemodell | Sekundärer Lithium-Ionen-Akku |
| Ladespannung | Max. 78,3 VDC |
| Ladestrom | Max. 140 A |
| Batterieenergie | 2025 Wh |
| Einzelzellenspannung | 3,75 V |
| Anzahl der Batteriezellen | 18 |
| Batteriespannung | 67,5 V |
| Betriebsumgebungstemperatur | 0 °C bis 45 °C |
| Lademitteltemperatur | 5 °C bis 70 °C (Schnellladung 15 °C bis 65 °C) |
| Entladetemperatur | -20 °C bis 60 °C |
| Batteriegewicht | 14,6 kg |
| Batterieinstallation | Schnellsteckverbindung |
| Schnellladezeit (25 % - 95 %) | Ca. 10 Minuten 25 Sekunden |
| Eingangsspannung | 110 VAC - 230 VAC |
| Eingangsfrequenzbereich | 47 Hz - 63 Hz |
| Ausgangsleistung (Generator) | 8500 W |
| Ausgangsleistung (Netz) | 2000 W |
| Ausgangskanal | 1 |
| Schutzfunktionen | Überhitzung, Überspannung, Unterspannung, Kurzschluss |
| Betriebsumgebungstemperatur | -5 °C bis 40 °C |
| Gewicht | 17,6 kg |
| Display | 6-Zoll-Touch-LCD, 1280 × 720 Auflösung |
| Betriebstemperatur | -20 bis 50 °C |
| Akkulaufzeit (integriert) | 5 Stunden |
| Akkulaufzeit (extern) | 2 Stunden |
| Anzahl externer Akkus | 2 |
| Gesamtlaufzeit | >8 Stunden |
| Ladeleistung (extern) | 33,6 W/8,4 V/4 A × 2 |
| Ladeleistung (integriert) | Max. 65 W |
| Lademethode (extern) | Ladestation |
| Lademethode (integriert) | TYPE-C |
| Vordere Einzelkamera | Virtuelle Cloud-Plattform-Kamera |
| Auflösung | 1920 × 1080 |
| Effektive Pixel | 400 W |
| Sichtfeld | Horizontal 80°, Vertikal 120° |
| Nachtsicht | Unterstützt |
| Vordere Doppelkameras | Visuelle Hindernisvermeidung mit Doppelkameras |
| Hinderniserkennungsabstand | ≥30 Meter |
| Maximale Geschwindigkeit der Hinderniserkennung | ≤7 Meter/Sekunde |
| Radar-Fusion zur Hindernisvermeidung | Unterstützt |
| Höhenmessbereich | 1-60 m |
| Hindernisvermeidungsbereich (horizontal) | 1-50 m |
| Blickwinkelbereich (3 dB) | Horizontal 50°, Vertikal 10° |
| Betriebsbedingungen | Flug relative Höhe >2 m, Geschwindigkeit ≤7 m/s |
| Sicherheitsabstand | 2,5 m (Abstand nach Bremsen und stabilem Schweben) |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein