
Integrated remote control Land air amphibious drone equipped with a large capacity battery and efficient motor
ContPerson : Yang
Telefonnummer : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
Min Bestellmenge : | 1Set | Preis : | USD190000 |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Aluminium -Fall | Lieferzeit : | 60 Tage |
Zahlungsbedingungen : | T/t | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10Sets/Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Topsky |
---|---|---|---|
Modellnummer: | LT-X150 |
Detailinformationen |
|||
Gewicht: | 510 kg | Schnittstellen: | Ethernet UDP, SBUS, PWM |
---|---|---|---|
FPV -Sensor: | 1/2,7-Zoll-CMOs | Pixel: | 2 Megapixel |
Typ: | Full HD Starlight Nacht Vision FPV | Größe: | 4000x4000x1450mm |
Hervorheben: | Schwerlast-Hybrid-UAV,langlebige Mehrrotor-Drohne,Öl-elektrische Brandbekämpfungs-UAV |
Produkt-Beschreibung
Der X150-Hybrid (ölelektrische) UAV ist ein vertikaler Start- und Landungsteil- und Landungsteil- und Lande-UAV-UAV, der mit einem ölelektrischen Hybridstromsystem ausgestattet ist. Dieses Modell kombiniert die Flexibilität von Multi-Rotor-VTOL und die lange Ausdauer von UAVs mit festem Fliegen, die speziell für industrielle Anwendungsszenarien entwickelt wurden. Das innovative Stromversorgungssystem behält nicht nur die genauen Kontrolleigenschaften des elektrischen Antriebs bei, sondern verbessert auch die Ausdauer durch Kraftstoffleistung erheblich.
Das Produkt wird hauptsächlich in verschiedenen Bereichen angewendet, wie z. B.:
Es kann langweilige, großflächige Patrouillen- und Überwachungsaufgaben ausführen sowie schwere Ladungstransport- und Notrettungsmaterialbetriebe durchführen.
Material | Titanlegierung |
Radstand | 4000 mm |
Erweiterte Dimensionen | 4000x4000x1450mm |
Gefaltete Abmessungen | 1850x1850x1450mm |
Propellergröße | 64-Zoll-Koaxial |
Maximales Startgewicht (MTOW) | 510 kg (auf 0 Höhe) |
Standardnutzlast | 150 kg |
Maximale Ausdauer | ≥120 min |
Maximale Fluggeschwindigkeit | 10 m/s (Volllast) |
Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit | 4m/s |
Maximale Abstiegsgeschwindigkeit | 4m/s |
Maximaler Tonhöhenwinkel | 20 ° |
Maximale Drehgeschwindigkeitsgeschwindigkeit | Pitchachse: 120 °/s; Überschriftenachse: 120 °/s |
Schwebende Genauigkeit | Vertikal: ± 0,5 m; Horizontal: ± 1,5 m (wenn die GPS -Positionierung normal funktioniert) |
Windwiderstand | Sicherer Start und Landung unter Windgeschwindigkeit ≤ 10 m/s |
Betriebsumgebungstemperatur | -20ºC bis 65ºC |
Maximale Betriebshöhe | 4000 m |
Typ | Lithiumbatterie |
Kapazität | 24S10000MAH * 4 Teile |
Stromspannung | 96S |
Typ | Turbomotor mit vier Takten wassergekühlter Kolben-EFI-EFI (Elektronische Kraftstoffeinspritzung) |
Verschiebung | 1417cc |
Leistung | 120 kW |
Stromspannung | 400V |
Kraftstoffverbrauch | 25l/h |
Kraftstofftankkapazität | 70L |
Kraftstofftyp | 95 Ron bleifreies Benzin |
Bildschirmgröße | 7-Zoll-HD-Hoch-Brightness-LCD-Touchscreen |
Verknüpfungsfunktion | Integriertes Video, Daten und Telemetrie; 1080p Full HD Dual-Kanal-digitale Videoübertragung mit niedriger Latenz |
Kanäle | 16 physische Kanäle; 16 Kommunikationskanäle |
System | Android 9.0 |
CPU | 8-Core-Prozessor |
RAM (Speicher ausführen) | 4g |
ROM (Speicherspeicher) | 64g |
Abmessungen | 30814872mm |
Gewicht | 1440g |
Ausdauerzeit | 10 Stunden |
Steuerradius | Anpassbar bis zu 30 km |
Zusätzliche Funktionen | Unterstützt die Übergabe der Dual-Operator-Steuerung und der Fernbedienung der Fernbedienung |
Typ | Full HD Starlight Nacht Vision FPV (Aussicht der ersten Person) |
Gewicht | 85G |
Abmessungen | 654350 mm |
Schnittstellen | Ethernet UDP, SBUS, PWM |
FPV -Sensor | 1/2,7-Zoll-CMOs |
Pixel | 2 Megapixel |
Linse | Ultra-weiten Winkel; Horizontale 160 °; Verzerrungskorrektur |
Montagemodus | Umgekehrter Mount -Modus |
Schutzniveau | IP6X in Industriequalität (dreifest: staubdicht, wasserdicht, Stoßdicht) |
Erweiterte Dimensionen | 4000x4000x1450mm |
Maximales Startgewicht (MTOW) | 510 kg |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein