Wasserrettung 1500m Fernbedienungsreichweite Fliegender Rettungsring LT-R7000
ContPerson : Yang
Telefonnummer : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
|
Detailinformationen |
|||
| Messbereich: | 0-2,5 mg/l | Filmgröße: | 32x22CM (üblicherweise) |
|---|---|---|---|
| Vergrößern: | 16-fach | Anzeige: | 7 Zoll Farb-TFT |
| Frequenz: | 600-1800 MHz | Haltbarkeit: | Witterungsbeständig und stoßfest |
| Distanzgenauigkeit: | ≤ 10 m | Startprogramm: | 49 mm |
| Clothing Burst Surface: | ≥600m/s | Winkel verwenden: | 0 ° - 360 ° |
| Ferngewicht: | 1,4 kg | Arbeitszeit Batterie: | 2Hours |
| Bohrerlänge: | 0-400 mm einstellbar | Lila Lichtkraft: | 700 mW |
| Blickwinkel: | ≥170 Grad | ||
| Hervorheben: | Infrarot-Wärmebildkamera mit 7-Zoll-Farb-TFT-Display,Witterungsbeständige und stoßfeste Wärmebildgeräte,Temperaturbereich 0–300 °C Infrarot-Bildgebungsgerät |
||
Produkt-Beschreibung
Infrarotbildgeräte zur Wärmebildgebung und Temperaturmessung in explosionsgefährdeten Umgebungen; Identifizierung von Hochtemperaturgebieten, Echtzeitbildaufnahme von Temperaturunterschieden,und eignet sich zur Bestimmung von Kohleschicht, Selbstverbrennung und Feuer in LüftungsarbeitsbereichenAuch von Rettungsteams verwendet, um in dunklen Bedingungen gefangenes Personal zu suchen.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Grundlegende Genauigkeit | ±1,5% oder 1,5°C, je nachdem, welcher Wert größer ist |
| Temperaturbereich | 0°C bis 300°C (Maximum: -25°C bis 380°C, -13°F bis 716°F) |
| Emissionsquote | 4 Voreinstellungswerte, anpassbare Anpassung von 0,1 bis 0.99 |
| Abstandsverhältniskoeffizient (D:S) | 24:1 |
| Auflösung der Messung | 0.1 °C / °F |
| Reaktionszeit | 150 ms |
| Wellenlängenbereich | 8 μm bis 14 μm |
| Laseranzeiger | Doppellaserstrahlen zur Sperrung des Temperaturmessbereichs |
| Wärmebilddetektor | Importierte Mikro-Thermische Strahlensensoren |
| Schleier | Automatisches Verschlussgerät |
| Auflösung des Bildes | 4800 Pixel (80 x 60) |
| Sichtfeld | 50° x 38,6° (Höhe x Breite) |
| Empfindlichkeit der Wärmebilder | 150mk |
| Bildrate | 9 Hz |
| Palette | 2 Farben (grau-weiß, Eisenrot) |
| Bildformat | Bitmap (BMP) mit Informationen über Temperatur und Emissionsgrad |
| Anzeigetypen | 2.0" TFT-LCD |
| Auflösung der Anzeige | 38720 Pixel (176x220) |
| Bildschirmgröße | 80 x 60 mm |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein