Wasserrettung 1500m Fernbedienungsreichweite Fliegender Rettungsring LT-R7000
ContPerson : Yang
Telefonnummer : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
|
Detailinformationen |
|||
| Datenrate: | ≥0,2 Mal/s | Stichwort: | Drehflügel UAV |
|---|---|---|---|
| Scanmodus: | Phasenscanning | Genauigkeit des Lagers: | ≤ 1,0° |
| Dauer der Analyse: | ≤4 Sekunden | Mechanische Armlänge: | 4.2M |
| Gesichtsmaske: | ≥ 850 m/s | Dimension: | 450mm x 238mm x 60mm |
| Gasflussrate: | 1,0 l oder nach Kundenbedürfnissen einstellen | Bohrgerät-Größe: | 4/5/6/8mm |
| Alarmwiederherstellungszeit: | <15 s | Merkmale: | Leichtgewicht, tragbar und benutzerfreundlich |
| Pixel: | 1080p | Verwendung: | Militär, Strafverfolgung, Sicherheit |
| Vertikale Kraft: | 2t | ||
| Hervorheben: | 1080P-Pixel-Omnidirectional-Erkundungsroboter,4.2m mechanischer Arm mobiler Aufklärungsroboter,1.5m/s Höchstgeschwindigkeit Allrichtungserkennungsroboter |
||
Produkt-Beschreibung
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Bewegungssystem | McNamara-Radstruktur für omnidirektionale Bewegung |
| Maximale Geschwindigkeit | 1,5 Meter pro Sekunde |
| Visuelles System | Zweikanal-Video mit Echtzeitübertragung |
| Sicherheitsmerkmale | Hindernisvermeidungsradar, Kollisionsverhinderungsgeräte |
| Betriebsart | Kompakte, hochintegrierte Steuerung |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein