
Amphibious All-Terrain Prairie Fire Vehicle 8×8 covered with fireproof and flame-retardant materials
ContPerson : Yang
Telefonnummer : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
Detailinformationen |
|||
Name: | Elektrische Kohlenbergwerke LT-1.5T/3.0T | Bewertete Last: | 1500kg |
---|---|---|---|
Lastsmittelabstand: | 600 mm | Selbstgewicht (einschließlich Batterie): | 230kg |
Standard für die höchste Hochverbindungshöhe: | 115mm | Fahrzeuglänge: | 1638 mm |
Hervorheben: | 1000 kg explosionssichere Wagen,48-Volt-Explosionssicherungsträger |
Produkt-Beschreibung
1.Produktübersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Explosionssichere Trolleys beziehen sich auf eine Klasse von Trolleys mit explosionssicheren Leistungen.Die Faktoren, die die Explosion verursachten, wie z. B. Funken,, statische Elektrizität und Temperatur umfassend behandelt werden.und die Stromversorgungseinrichtung für einen explosionssicheren Spezialtyp ausgelegt ist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Anwendungsbereich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es eignet sich für gefährliche Orte mit explosionsfähigen Gasgemischen im Erdöl-, Chemie-, Textil-, Pharma-, Lebensmittel-, Verteidigungs- und anderen Industriezweigen zum Be- und Entladen,Handhabung, Stapeln und andere Arbeiten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Produktmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 Installation eines explosionssicheren Wiegesystems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Hauptspezifikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein