Coal seam multi-point temperature monitoring instrument
ContPerson : Yang
Telefonnummer : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
| Min Bestellmenge : | 10units | Preis : | USD300-400-600/set |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Standard | Lieferzeit : | 10DAYS |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000sets/Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | TOPSKY |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | Panther-2/3 |
|
Detailinformationen |
|||
| Akku: | Lithium-Batterie 7.4V/1200mAh | Maßstrecke: | 0-2.5 mg/l |
|---|---|---|---|
| Anzeige: | Touch Screen der Farbe 2.4inch | Drucker: | Thermal- oder Matrixdrucker |
| Abmessungen: | 130*55*24mm | Gewicht: | approx180g |
| Hervorheben: | Terroristenbekämpfungsausrüstung,Zähler Überwachungsausrüstung |
||
Produkt-Beschreibung
| Details | Technische Daten |
| Prinzip von Maßen | Elektrochemischer Brennstoffzelle Sensor, Alkohol-spezifisch |
| MeasurementRange (BrAC) | 0-400mg/100ml |
| Entschließung | 0,0001 |
| Genauigkeit: | Weniger als 5% |
| Kalibrierung | Alle 6 Monate |
| Prüfungs-Modus | Aktiver u. passiver Modus |
| Temperaturstreckeoperation | -5℃~ 50℃ |
| Temperaturstreckelagerung | -30℃~ 70℃ |
| Schlagzeit | <3 seconds=""> |
| Anheizzeit | <20 Sec=""> |
| Genesungszeit | <100msec> |
| Analyse-Zeit | <10 seconds=""> |
| Optimale Lagerbedingungen | Temperatur 25℃±5, Feuchtigkeit: <80> |
| Anzeige TFT LCD | 2,4 Punktematrix-Touch Screen des Zoll 320*240 |
| Speicherkapazität | Speicher 10.000 Werte mit Informationen |
| Übertragungsverfahren für Drucker | Bluetooth |
| Drucker | External verbundener Bluetooth-Matrixdrucker |
| Maße (L*W*T) | Ca. 140mm*60mm*24.5mm |
| Zahl von Maßen pro Batterie-Satz | Mehr als 500mal (unter Umgebungsbedingungen) |
| Fuel Cell-Leben | > 3 Jahre (hängt vom Gebrauch) ab |
| Batteryof-Analysator | 1200mAH, Li-Ion7.4vdc batterie-Art |
| Batteryof-Drucker | 1500mAH, Li-Ion7.4vdc batterie-Art |
| Gewicht | Ca. 180g |
![]()
| Batterie: | Lithium-Batterie 7.4V/3000mAh | Maß-Strecke: | 0-2.5 mg/l |
|---|---|---|---|
| Anzeige: | Touch Screen der Farbe3.2inch | Drucker: | Thermal- oder Matrixdrucker |
| Maße: | 198*80*38mm | Gewicht: | Approx455g |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein