Coal seam multi-point temperature monitoring instrument
ContPerson : Yang
Telefonnummer : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
| Min Bestellmenge : | 10units | Preis : | USD180/set |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Standard | Lieferzeit : | 10DAYS |
| Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000sets/Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | TOPSKY |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | Cheetah-1/2 |
|
Detailinformationen |
|||
| Akku: | Lithium-Batterie 3.7V/3000mAh | Maßstrecke: | BAC 0-80mg/100ml |
|---|---|---|---|
| Arbeitszeitrichtlinie: | 8hrs | Blitzlicht: | 2*3W |
| Abmessungen: | L 330*-Außendurchmesser 45mm | Gewicht: | ungefähres 254g |
| Hervorheben: | Terroristenbekämpfungsausrüstung,Antiüberwachungsausrüstung |
||
Produkt-Beschreibung
Produkt-Eigenschaften
1. elektrochemischer /Fuel-Zell-Sensor Alkohol-Analysator mit hoher Zuverlässigkeit;
Analysator 2.Alcohol mit schneller und genauer Analyse;
3.Rapid und bequeme, benötigen nicht Mundstücke;
Analysator 4.Alcohol mit Verkehrsstab- und Taschenlampenbeleuchtung arbeiten;
Analysator 5.Alcohol mit der großen Batteriekapazität, kann Prüfung 8 Stunden lang;
![]()
1, L Knopf (linker Knopf für Aufzeichnungsfrage);
2, OKAYknopf; (AN/AUS-Knopf);
3, r-Knopf (rechter Knopf für Alkoholtest);
4, USB-Port (schließen Sie an PC/charger an);
5, Gebührenanzeige (dreht Grün, wenn sie völlig aufgeladen wird)
6, Lufteinlauf (nehmen Sie Atemprobe) an
7, LED
8, setzenAN/AUS-Knopf in Brand (mit Gerätausschalten, drücken Sie Fackelknopf, um AN/AUS-Fackel zu drehen.)
9, Taschenlampenknopf (mit Gerätausschalten, Pressefackelknopf, AN/AUS-Taschenlampe zu drehen.)
Technisches data-cheetah-1
| Details | Technische Daten | ||
| Prinzip des Maßes | Elektrochemischer Sensor, Alkohol-spezifisch | ||
| Messbereich | 0~ 80mg/100ml BAC | ||
| Test-Modus | Für schnelle Prüfung automatische Probenahme | ||
| Weise der Atem-Beispielextraktion | Fahren Sie ununterbrochene Luftextraktion, beschleunigen Sie kein weniger als 0.8L | ||
| Temperaturc$strecke-operation | -5℃~+45℃ | ||
| Temperaturc$strecke-lagerung | - 30℃~70℃ | ||
| Messdauer | Justierbar (minimale Zeit: 1 zweites) | ||
| Funktions-Druck | 600~1400hPa | ||
| Betriebstemperatur | 20~98%r.h. | ||
| Schirm | Schirm OLED Digital | ||
| Batterie | 1 Akku, 3.7V/3000mAh | ||
| Ununterbrochene Arbeitszeit | Mehr als 8 Stunden | ||
| Blinklicht | 2 Lichter 3W | ||
| Erschütterungs-Warnung | Wenn die Konzentration den Satzballwert übersteigen, gibt Gerät Erschütterungs-Warnung | ||
| Maße | L (Außendurchmesser 330) mmX (45) Millimeter | ||
| Gewicht | Ca. 254g | ||
|
Test Einzelteil |
Schlagabstand 4-5cm | ||
| Prüfen Sie Konzentration (mg/100ml) | |||
| 20 | 40 | 150 | |
| Analysieren von Zeit | <5s | ||
| Reinigungszeit | <10s | ||
| Messbereich | 15~35 | 35~65 | >80 |
Technisches data-chaeetah-2
| Details | Technische Daten | ||
| Prinzip des Maßes | Elektrochemischer Sensor, Alkohol-spezifisch | ||
| Messbereich | 0~ 2.5mg/l | ||
| Test-Modus | Für schnelle Prüfung automatische Probenahme | ||
| Weise der Atem-Beispielextraktion | Fahren Sie ununterbrochene Luftextraktion, beschleunigen Sie kein weniger als 0.8L | ||
| Temperaturc$strecke-operation | -5℃~+45℃ | ||
| Temperaturc$strecke-lagerung | - 30℃~70℃ | ||
| Messdauer | Justierbar (minimale Zeit: 1 zweites) | ||
| Funktions-Druck | 600~1400hPa | ||
| Betriebstemperatur | 20~98%r.h. | ||
| Schirm | Schirm OLED Digital | ||
| Batterie | 1 Akku, 3.7V/3000mAh | ||
| Ununterbrochene Arbeitszeit | Mehr als 8 Stunden | ||
| Blinklicht | 2 Lichter 3W | ||
| Erschütterungs-Warnung | Wenn die Konzentration den Satzballwert übersteigen, gibt Gerät Erschütterungs-Warnung | ||
| Maße | L (Außendurchmesser 330) mmX (45) Millimeter | ||
| Gewicht | Ca. 270g | ||
|
Test Einzelteil |
Schlagabstand 4-5cm | ||
| Prüfen Sie Konzentration (mg/100ml) | |||
| 20 | 40 | 150 | |
| Analysieren von Zeit | <5s | ||
| Reinigungszeit | <10s | ||
| Messbereich | 15~35 | 35~65 | >80 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein