Herkunftsort: | China |
Markenname: | TOPSKY |
Modellnummer: | YRH700 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Verpackung Informationen: | Export-Standard |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Sätze/Monat |
Name: | Eigensicherer Laser-Abstands-Meter-eigensicherer thermischer Infrarottoner | Versuchsanlage: | 0-700℃ |
---|---|---|---|
Infrarotentschließung: | Pixel 19200 | Sichtbares Licht-Entschließung: | 640 x480 |
Blickwinkel des sichtbaren Lichtes: | 62.3° | Blickwinkel/minimum-Fokusabstand: | 29.8°x 22.6°/0.2m |
Emissionsvermögenkorrektur: | 0.01-1 | Schutz-Grad: | IP65 |
Markieren: | intrinsically safe devices,intrinsically safe electrical equipment |
Eigensicherer Laser-Abstands-Meter-eigensicherer thermischer Infrarottoner
Modell: YRH700
Anwendung:
Es ist für Bergwerkbelüftungsabteilung, mechanische und elektrische Abteilung und Rettungsabteilung passend.
Überprüfen Sie Untertagebrandbereichverteilung der Selbstentzündung der kohle versteckte
und Position der Feuerquelle.
Überprüfen Sie Fieber, Übertemperatur und Unfall verstecktes Problem aller Arten elektrische Ausrüstungen des Stückkohlebergwerkes und Energieausrüstungen.
Bergbaurettung
Überprüfen Sie die Höhlenkunde des Dachs und durchlässig vom Bergbau.
Aussortieren von Fehlzündung
Hauptmerkmal:
Versuchsanlage: 0-700℃
Touch Screen
Er kann Fotos und Video nehmen.
Technische Spezifikation:
Versuchsanlage | 0-700℃ |
Infrarotentschließung | Pixel 19200 |
Entschließung des sichtbaren Lichtes
|
640 x480 |
Blickwinkel des sichtbaren Lichtes | 62.3° |
Blickwinkel/minimum-Fokusabstand | 29.8°x 22.6°/0.2m |
Ortsauflösung | 3.33mrad |
NETD | ≤0.08℃ (℃ 30) |
Emissionsvermögenkorrektur | 0.01-1 |
Schutz-Grad | IP65 |
Ansprechpartner: sales